Ležaj br. | Glavne dimenzije | Osnovna ocjena dinamičkog opterećenja Cr (KN) | Osnovna ocjena statičkog opterećenja Cor (KN) | Ograničavajuća brzina (r/min) | Težina (kg) | |
dxdxb (mm) | Podmazivanje | Podmazivanje naftom | ||||
6000 | 10 × 26 × 8 | 4.58 | 1.98 | 29000 | 34000 | 0.019 |
6001 | 12 × 28 × 8 | 5.1 | 2.38 | 26000 | 30000 | 0.021 |
6004 2RS | 20 × 42 × 12 | 9.38 | 5.02 | 18000 | 21000 | 0.069 |
6200 2RS | 10 × 30 × 9 | 5.1 | 2.38 | 25000 | 30000 | 0.032 |
6201 2RS | 12 × 32 × 10 | 6.82 | 3.05 | 22000 | 26000 | 0.037 |
6203 2RS | 17 × 40 × 12 | 9.58 | 4.78 | 18000 | 21000 | 0.066 |
6300 2RS | 10 × 35 × 11 | 7.65 | 3.48 | 23000 | 27000 | 0.053 |
6301 2RS | 12 × 37 × 12 | 9.72 | 5.08 | 20000 | 24000 | 0.06 |
6204 | 20 × 47 × 14 | 12.79 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.104 |
62/22 | 22 × 50 × 14 | 12.9 | 6.8 | 14000 | 16000 | 0.119 |
6205 | 25 × 52 × 15 | 14.02 | 7.88 | 13000 | 15000 | 0.129 |
6207 | 35 × 72 × 17 | 25.67 | 15.3 | 9500 | 11000 | 0.288 |
6304 | 20 × 52 × 15 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 17000 | 0.145 |
63/22 | 32 × 75 × 20 | 20.7 | 10.42 | 13000 | 16000 | 0.179 |
6305 | 25 × 62 × 17 | 20.6 | 11.2 | 11000 | 13000 | 0.235 |
63/28 | 28 × 68 × 18 | 26.7 | 14 | 10000 | 13000 | 0.287 |
6306 | 30 × 72 × 19 | 26.7 | 15 | 9500 | 12000 | 0.345 |
6307 | 35 × 80 × 21 | 33.5 | 19.2 | 8500 | 10000 | 0.464 |
61902 | 15 × 28 × 7 | 4.35 | 2.26 | 26000 | 30000 | 0.015 |
61904 | 20 × 37 × 9 | 6.4 | 3.7 | 19000 | 22000 | 0.037 |
61905 | 25 × 42 × 9 | 7.05 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.042 |
61804 | 20 × 32 × 7 | 4 | 2.47 | 22000 | 26000 | 0.017 |
61805 | 25 × 37 × 7 | 4.3 | 2.95 | 18000 | 22000 | 0.021 |
Zhejiang Fit Bearing Co.,Ltd. osnovan je u studenom 2003. s registriranim kapitalom od 2 milijuna USD. Postrojenje pokriva površinu od 35 000 četvornih metara i 20 000 četvornih metara.
Na početku svog osnivanja, tvrtka se specijalizirala za proizvodnju svih vrsta kugličnih ležajeva s dugim životnim vijcima. Nakon godina razvoja u ležajnoj industriji, akumulirali smo bogato iskustvo u proizvodnji i upravljanju. U 2013. godini počeli smo energično razvijati dijelove poljoprivrednih strojeva i dijelove građevinskih strojeva. Trenutno smo formirali tim s izvrsnom tehnologijom i izvrsnim upravljanjem, sposobnim za istraživanje i razvoj, proizvodnju, prodaju i uslugu u industriji ležaja i dijelovima poljoprivrednih strojeva. Nakon godina napornog rada i razvoja, formirali smo sposobni tim za istraživanje i razvoj i proizvodnju. Imaju bogato znanje i iskustvo u materijalima, toplinskoj obradi, obradi i mljevenju. Trenutno je 9 profesionalnih inženjera za istraživanje i razvoj odgovorno za razvoj novih proizvoda.
Izvedba čelične osovine Pod uvjetima visokog opterećenja izravno su povezani s njihovom snagom mater...
Pročitajte višeKapacitet opterećenja Dijelovi građevinskih strojeva ključno je razmatranje u njihovom procesu dizaj...
Pročitajte višePoseban površinski tretman Dijelovi vretena od pamuka Osigurava pouzdane performanse u dugoročnim op...
Pročitajte višeLežajevi vrtnih strojeva Doista može propasti ili biti oštećen tijekom dugotrajne uporabe, posebno u ...
Pročitajte višeLežajevi pamučnih berača Često se suočavaju s složenim radnim uvjetima u radnom okruženju, uključujuć...
Pročitajte višeČišćenje i održavanje Dijelovi vretenastog berača pamuka ključne su mjere kako bi se osigurao njegov...
Pročitajte više